Was Sie wissen sollten:
Zum Mieten genügen ein gültiger Führerschein für die gewählte Fahrzeugklasse und einen Personalausweis
(oder Reisepass mit amtlicher Meldebestätigung der Wohnadresse). Für Kaution und Gesamtzahlung
akzeptieren wir Bargeld oder die EC-Karte. Eine Zahlung mit Kreditkarte ist nur gegen Gebühr von 4% vom Rechnungsbetrag möglich.
Aus Versicherungsgründen ist es nicht zulässig, Ihre Mietmaschine einer anderen Person zu überlassen.
Die Miettarife schließen ein: Wartung der Fahrzeuge nach Suzuki-Vorgaben, KFZ-Steuern, Haftpflicht- und Teilkasko sowie Vollkasko
mit einer Selbstbeteiligung von 500,00 EUR. Bei einem Schadenfall wird die Selbstbeteiligung sofort fällig und mit der Kaution
verrechnet.
Freikilometer gemäß gültiger Preisliste. Gefahrene Kilometer werden von der Übergabe bis zur Rückgabe berrechnet.
Änderungen aus betrieblichen Gründen bleiben vorbehalten. Falls Sie kein bestimmtes Modell buchen z.B. bei einem Gutschein,
gilt Ihre Buchung für die jeweilige Preisgruppe. Sprechen Sie darüber bitte vorab mit uns.
Fahrzeugreservierungen sind verbindlich, eine Absage muß bis 2 Tage vor dem Termin stattfinden. Sonst wird eine Stornogebühr
von 25,00 EUR fällig.
Verbindliche Grundlage der Vermietung ist der Mietvertrag, diesen können Sie sich vorab zur Prüfung anfordern.
Modell | Suzuki GSX-S1000GT |
Biketype | Sporttourer |
Führerscheinklasse | 1 |
Jahr | 2023 |
Motor und Antrieb | |
---|---|
Motorbauart | Reihe |
Zylinderzahl | 4 |
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | DOHC |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 999 ccm |
Bohrung | 73,4 mm |
Hub | 59 mm |
Leistung | 152 PS |
U/min bei Leistung | 11000 U/min |
Drehmoment | 106 Nm |
U/min bei Drehmoment | 9250 U/min |
Verdichtung | 12,2 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Drosselklappendurchmesser | 44 mm |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Antrieb | Kette |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 6 |
A2-Drosselung möglich | nein |
Chassis | |
Rahmen | Aluminium |
Rahmenbauart | Brücken |
Lenkkopfwinkel | 65 Grad |
Nachlauf | 100 mm |
Fahrwerk vorne | |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
Marke | Kayaba |
Durchmesser | 43 mm |
Federweg | 120 mm |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
Fahrwerk hinten | |
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
Federbein | Monofederbein |
Aufnahme | Umlenkung |
Federweg | 130 mm |
Einstellmöglichkeit | Federvorspannung, Zugstufe |
Bremsen vorne | |
Bauart | Doppelscheibe |
Durchmesser | 310 mm |
Kolben | Vierkolben |
Technologie | radial, Monoblock |
Marke | Brembo |
Bremsen hinten | |
Bauart | Scheibe |
Durchmesser | 250 mm |
Kolben | Einkolben |
Fahrassistenzsysteme | |
Assistenzsysteme | ABS, Fahrmodi, Ride by Wire, Schaltassistent mit Blipper, Tempomat, Traktionskontrolle |
Daten und Abmessungen | |
Reifenbreite vorne | 120 mm |
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
Reifenbreite hinten | 190 mm |
Reifenhöhe hinten | 50 % |
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Länge | 2140 mm |
Breite | 825 mm |
Höhe | 1215 mm |
Radstand | 1460 mm |
Sitzhöhe von | 810 mm |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 226 kg |
Tankinhalt | 19 l |
Führerscheinklassen | A |
Reichweite | 358 km |
CO2-Ausstoß kombiniert | 143 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 6,1 l/100km |
Ausstattung | |
Ausstattung | Connectivity, LED Tagfahrlicht, LED-Scheinwerfer, TFT Display |